date_calc
Эта функция позволяет добавлять и вычитать секунды, минуты, дни, часы, месяцы и года из даты и времени.
Формат даты заполняется так:
[date_calc]Формат записи времени|сколько прибавляем или вычитаем[/date_calc]
Как работать с функцией
Возьмем для примера такой формат: [date_calc]%d.%m|+1 day[/date_calc]
Это означает, что мне пришлет завтрашнее число, в нашем случае 17.02
Что означает эта запись? %d из таблицы ниже: Двухзначное представление дня месяца (с ведущими нулями) %m из таблицы ниже: Двухзначный порядковый номер месяца . (точка) это оформление записи, чтобы смотрелось красиво. Если запишем [date_calc]%d/%m|+1 day[/date_calc], результат бы получился: 17/02
+1 day из таблицы ниже: Прибавление к текущей дате + 1 час
Если остались вопросы, всегда можно задать вопрос в техподдержку или в чат поддержки, всегда поможем :)
Формат записи времени
День
Формат | Описание | Результат примера |
---|---|---|
%a | Сокращённое название дня недели | Сб |
%A | Полное название дня недели | Суббота |
%d | Двухзначное представление дня месяца (с ведущими нулями) | 29 (От |
%e | День месяца, с ведущим пробелом, если он состоит из одной цифры. | 1 (От |
%j | Порядковый номер в году, 3 цифры с ведущими нулями | 029 (От |
%u | Порядковый номер дня недели согласно стандарту ISO-8601 | 6 (От |
%w | Порядковый номер дня недели | 6 (От |
Неделя
%U | Порядковый номер недели в указанном году, начиная с первого воскресенья в качестве первой недели |
|
%V | Порядковый номер недели в указанном году в соответствии со стандартом ISO-8601:1988, счёт начинается с той недели, которая содержит минимум 4 дня, неделя начинается с понедельника | От |
%W | Порядковый номер недели в указанном году, начиная с первого понедельника в качестве первой недели |
|
Месяц
%b | Аббревиатура названия месяца, в соответствии с настройками локали | От |
%B | Полное название месяца, в соответствии с настройками локали | От |
%h | Аббревиатура названия месяца, в соответствии с настройками локали (псевдоним %b) | От |
%m | Двухзначный порядковый номер месяца | От |
Год
%C | Двухзначный порядковый номер столетия (год, делённый на 100, усечённый до целого) |
|
%g | Двухзначный номер года в соответствии со стандартом ISO-8601:1988 (смотрите %V) | Пример: |
%G | Полная четырёхзначная версия %g | Пример: |
%y | Двухзначный порядковый номер года | Пример: |
%Y | Четырёхзначный номер года | Пример: |
Время
%H | Двухзначный номер часа в 24-часовом формате | От |
%k | Часы в 24-часовом формате, с пробелом перед одиночной цифрой | От |
%I | Двухзначный номер часа в 12-часовом формате | От |
%l (строчная 'L') | Час в 12-часовом формате, с пробелом перед одиночной цифрой | От |
%M | Двухзначный номер минуты | От |
%p | 'AM' или 'PM' в верхнем регистре, в зависимости от указанного времени | Пример: |
%P | 'am' или 'pm' в зависимости от указанного времени | Пример: |
%r | То же что и "%I:%M:%S %p" | Пример: |
%R | То же что и "%H:%M" | Пример: |
%S | Двухзначный номер секунды | От |
%T | То же что и "%H:%M:%S" | Пример: |
%X | Предпочитаемое отображение времени в зависимости от локали, без даты | Пример: |
%z | Смещение часового пояса относительно UTC. Не реализовано в Windows, подробности смотрите ниже. | Пример: |
%Z | Аббревиатура часового пояса. | Пример: |
Сложение и вычитание времени
Сложение
n = любое число, которое нужно указать, чтобы функция отрабатывала корректно
Значение | Пример | Пояснение |
---|---|---|
+n hours | [date_calc]%H|+1 hours[/date_calc] | Прибавление к текущей дате + 1 час |
+n day | [date_calc]%d.%m|+1 day[/date_calc] | Прибавление к текущей дате + 1 день |
+n week | [date_calc]%d.%m|+1 week[/date_calc] | Прибавление к текущей дате + 1 неделя |
+n month | [date_calc]%d.%m|+1 month[/date_calc] | Прибавление к текущей дате + 1 месяц |
+n years | [date_calc]%d.%m.%Y|+1 years[/date_calc] | Прибавление к текущей дате + 1 год |
Вычитание
Значение | Пример | Пояснение |
---|---|---|
-n hours | [date_calc]%H|-1 hours[/date_calc] | Вычитание от текущей даты - 1 час |
-n day | [date_calc]%d.%m|-1 day[/date_calc] | Вычитание от текущей даты - 1 день |
-n week | [date_calc]%d.%m|-1 week[/date_calc] | Вычитание от текущей даты - 1 неделя |
-n month | [date_calc]%d.%m|-1 month[/date_calc] | Вычитание от текущей даты - 1 месяц |
-n years | [date_calc]%d.%m.%Y|-1 years[/date_calc] | Вычитание от текущей даты - 1 год |
Last updated